| Klasse | 4.3 | ||
|---|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | I und II | ||
| Benennung | Metallcarbide und Metallnitride. | ||
| Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 7.1 | ||
| Nummer der Gefahrzettelmuster 4.3 | |||
| Verpackungsgruppe I | |||
| Tunnelbeschränkungscode (B/E) | |||
| Gefahrzettel | 4.3 | ![]() |
|
| Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | |||
| Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl (1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder massiven Kunststoff (4A/X, 4H2/X) Kiste aus Pappe (4GW) mit Auflagen IBC aus Stahl oder Kombinations-IBC mit Innengefäßen aus starren Kunststoff der Verpackunggruppe II (11A/Y, 11HZ1/Y) |
||
siehe auch Ausnahme 20
