Klasse | 3 | ||
---|---|---|---|
Verpackungsgruppe | I bis III |
||
Benennung | Abfälle mit flüssigen, giftigen entzündbaren Schädlingsbekämpfungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln | ||
Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 3.5 | ||
Nummer der Gefahrzettelmuster 6.1+3 | |||
Verpackungsgruppe I | |||
Tunnelbeschränkungscode (C/E) | |||
Gefahrzettel | 6.1+3 | ![]() ![]() |
|
Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Essigsäure, Kohlenwasserstoffgemische | ||
Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl
(1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder starren Kunststoffen (4A/X, 4H2/X) Anliefergefäße in metallene IBC der Verpackungsgruppe I (11A/X) |
siehe auch Ausnahme 20