Klasse | 4.1 | ||
---|---|---|---|
Verpackungsgruppe | II und III |
||
Benennung | Abfälle, die Metalle oder Metall-Legierungen, pulverförmig oder in anderer entzündbarer Form enthalten | ||
Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 6.2 | ||
Nummer der Gefahrzettelmuster 4.1 | |||
Verpackungsgruppe II | |||
Tunnelbeschränkungscode (E) | |||
Gefahrzettel | 4.1 | ||
Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | |||
Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl
(1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder starren Kunststoffen (4A/X, 4H2/X) Kiste aus Pappe (4GW) mit Auflagen IBC aus Stahl oder Kombinations-IBC mit Innengefäßen aus starren Kunststoff der Verpackungsgruppe II (11A/Y, 11HZ1/Y) |
siehe auch Ausnahme 20