Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:
zusammengesetzte Verpackungen | höchste(r)
Fassungsraum/Nettomassse) (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3) |
|||
---|---|---|---|---|
Innenver- packungen |
Außenverpackungen | Verpackungs- gruppe I |
Verpackungs- gruppe II |
Verpackungs- gruppe III |
aus Glas 10 kg aus Kunststoffa 50 kg aus Metall 40 kg aus Papierabc 50 kg aus Pappeabc 50 kg a Diese Innenverpackungen müssen staubdicht sein. b Diese Innenverpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sich die zu befördernden Stoffe während der Beförderung verflüssigen können (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4). c Diese Innenverpackungen dürfen für Stoffe der Verpackungsruppe I nicht verwendet werden. |
Fässer | |||
aus Stahl (1A1, 1A2) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Aluminium (1B1, 1B2) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Kunststoff (1H1, 1H2) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Sperrholz (1D) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Pappe (1G) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
Kisten | ||||
aus Stahl (4A) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Aluminium (4B) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus einem anderen Metall (4N) | 400 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Naturholz (4C1) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Sperrholz (4D) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Holzfaserwerkstoff (4F) | 125 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Pappe (4G) | 125 kg | 400 kg | 400 kg | |
aus Schaumstoff (4H1) | 60 kg | 60 kg | 60 kg | |
aus starrem Kunststoff (4H2) | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
Kanister | ||||
aus Stahl (3A1, 3A2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
aus Aluminium (3B1, 3B2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
aus Kunststoff (3H1, 3H2) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Einzelverpackungen | VG I | VG II | VG III |
---|---|---|---|
Fässer | |||
aus Stahl(1A1 oder 1A2d) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
aus Aluminium (1B1 oder 1B2d) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (1N1 oder 1N2d) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
aus Kunststoff (1H1 oder 1H2d) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
aus Pappe (1Ge) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
aus Sperrholz (1De) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Kanister | |||
aus Stahl(3A1 oder 3A2d) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
aus Aluminium (3B1 oder 3B2d) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
aus Kunststoff (3H1 oder 3H2d) | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Kisten | |||
aus Stahl(4Ae) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus Aluminium (4Be) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4Ne) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus Naturholz (4C1e) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus Sperrholz (4De) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus Holzfaserwerkstoff (4Fe) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2e) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus Pappe (4Ge) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
aus starrem Kunststoff (4H2e) | nicht zulässig | 400 kg | 400 kg |
Säcke | |||
Säcke(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)e | nicht zulässig | 50 kg | 50 kg |
Kombinationsverpackungen | |||
Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz, Pappe oder Kunststoff (6HA1, 6HB1, 6HG1e, 6HD1e oder 6HH1) | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Kunststoffgefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium oder Kunststoffgefäß in einer Kiste aus Naturholz, Sperrholz, Pappe oder starrem Kunststoff (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2e, 6HG2e oder 6HH2) | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Glasgefäß in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Sperrholz oder Pappe(6PA1, 6PB1, 6PG1e, 6PD1e) oder in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2e oder 6PD2e) oder in einer Verpackung aus Schaumstoff oder starrem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2e | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Druckgefäße, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt. |
Sondervorschrift für die Verpackung
siehe PP7 für UN 2000
siehe PP8 für UN 2002
siehe PP9 für UN 3175, 3243 und 3244
siehe PP11 für UN 1309
siehe PP12 für UN 1361, 2213 und 3077
siehe PP13 für UN 2870
siehe PP14 für UN 2211, 2698, 3314
siehe PP15 für UN 1324 und 2623
siehe PP20 für UN 2217
siehe PP30 für UN 2471
siehe PP34 für UN 2969
siehe PP37 für UN 2590 und 2212
siehe PP38 für UN 1309
siehe PP84 für UN 1057
siehe PP92 für UN 3531 und 3533
RID-und ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung
RR5 für UN 1057